广西区人才办2018上半年工程系列中级通过人员名单公示(1058人)
来源:
发布时间:2018-07-10
阅读量: 14095
【 字号大小:
大
中
小
】【
打印
】
根据职称评审审批程序及有关政策规定,现将广西区人才办2018上半年工程系列中级专业技术资格评审通过的人员名单予以公示,公示期为本公告发布之日起七天。(2018年7月10日—2018年7月17日)。按“Ctrl+F”键输入名字即可查找。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交广西流动人员职称改革办公室(通讯地址:广西南宁市金洲路33号人才大厦3楼301室),邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
广西流动人员职称改革办公室
2018年7月10日
| 序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 资格名称 | 序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 资格名称 |
| 1 | 康文体 | 161X | 工程师 | 530 | 卢炜中 | 5315 | 工程师 |
| 2 | 廖胜禄 | 1816 | 工程师 | 531 | 谢冠宇 | 4638 | 工程师 |
| 3 | 黄翊凇 | 2519 | 工程师 | 532 | 杨鑫 | 0016 | 工程师 |
| 4 | 危丹恋 | 4522 | 工程师 | 533 | 李俭 | 0555 | 工程师 |
| 5 | 岑有全 | 2938 | 工程师 | 534 | 何卢燕 | 0426 | 工程师 |
| 6 | 钟利 | 0118 | 工程师 | 535 | 韦志鹏 | 0059 | 工程师 |
| 7 | 杨智 | 0016 | 工程师 | 536 | 黄海兰 | 9086 | 工程师 |
| 8 | 黄永建 | 2417 | 工程师 | 537 | 胡达贵 | 3615 | 工程师 |
| 9 | 刘付欢 | 3977 | 工程师 | 538 | 赵青 | 0611 | 工程师 |
| 10 | 韦艳红 | 2423 | 工程师 | 539 | 李晶晶 | 0026 | 工程师 |
| 11 | 黄骏捷 | 0034 | 工程师 | 540 | 邓红 | 4080 | 工程师 |
| 12 | 李恒 | 5870 | 工程师 | 541 | 余胜 | 7419 | 工程师 |
| 13 | 朱芳志 | 3519 | 工程师 | 542 | 伍伟 | 4938 | 工程师 |
| 14 | 苏宏永 | 0210 | 工程师 | 543 | 刘雨丝 | 1016 | 工程师 |
| 15 | 杨楠 | 2715 | 工程师 | 544 | 于建华 | 0017 | 工程师 |
| 16 | 李婕 | 6529 | 工程师 | 545 | 廖日芳 | 5448 | 工程师 |
| 17 | 班元珠 | 3013 | 工程师 | 546 | 苏彬 | 051X | 工程师 |
| 18 | 叶剑华 | 0616 | 工程师 | 547 | 何国嵩 | 0056 | 工程师 |
| 19 | 周涛 | 0978 | 工程师 | 548 | 曹辉周 | 1912 | 工程师 |
| 20 | 黄德彦 | 4414 | 工程师 | 549 | 黄兆兴 | 5130 | 工程师 |
| 21 | 杨建波 | 0933 | 工程师 | 550 | 陈开霞 | 1722 | 工程师 |
| 22 | 李良华 | 6514 | 工程师 | 551 | 周永安 | 5210 | 工程师 |
| 23 | 易大智 | 0112 | 工程师 | 552 | 蒋旭 | 3712 | 工程师 |
| 24 | 盘晓光 | 5512 | 工程师 | 553 | 刘媚 | 254X | 工程师 |
| 25 | 贺伟 | 003X | 工程师 | 554 | 陈立 | 165X | 工程师 |
| 26 | 吴卫喜 | 433X | 工程师 | 555 | 伍汉 | 5017 | 工程师 |
| 27 | 史彦宁 | 0541 | 工程师 | 556 | 黄明威 | 1535 | 工程师 |
| 28 | 常艳依 | 1744 | 工程师 | 557 | 周富隆 | 0617 | 工程师 |
| 29 | 杨松淑 | 116X | 工程师 | 558 | 陆海华 | 3634 | 工程师 |
| 30 | 黄虹 | 0447 | 工程师 | 559 | 韦繁健 | 5552 | 工程师 |
| 31 | 卢彩丹 | 1009 | 工程师 | 560 | 黎金原 | 4417 | 工程师 |
| 32 | 梁开松 | 5315 | 工程师 | 561 | 罗雪汐 | 2133 | 工程师 |
| 33 | 黄英藕 | 0148 | 工程师 | 562 | 潘国远 | 2115 | 工程师 |
| 34 | 刘承琼 | 4683 | 工程师 | 563 | 甘桂红 | 5624 | 工程师 |
| 35 | 杨念章 | 0033 | 工程师 | 564 | 何访学 | 6612 | 工程师 |
| 36 | 覃广德 | 5211 | 工程师 | 565 | 刘日寿 | 2370 | 工程师 |
| 37 | 韦唯 | 4627 | 工程师 | 566 | 农磊 | 043X | 工程师 |
| 38 | 温清云 | 0020 | 工程师 | 567 | 罗少烽 | 0058 | 工程师 |
| 39 | 李兴虎 | 0797 | 工程师 | 568 | 周维林 | 3410 | 工程师 |
| 40 | 陆晖 | 0556 | 工程师 | 569 | 黄永吉 | 1230 | 工程师 |
| 41 | 陈友良 | 0515 | 工程师 | 570 | 王威 | 2459 | 工程师 |
| 42 | 陈诚轩 | 0014 | 工程师 | 571 | 马业标 | 2511 | 工程师 |
| 43 | 陈焕燃 | 1037 | 工程师 | 572 | 陈泽明 | 0175 | 工程师 |
| 44 | 黄光梅 | 0468 | 工程师 | 573 | 邱培汕 | 4656 | 工程师 |
| 45 | 宁丽丹 | 0023 | 工程师 | 574 | 朱江 | 2559 | 工程师 |
| 46 | 方少东 | 0510 | 工程师 | 575 | 王刚 | 7815 | 工程师 |
| 47 | 黄本诚 | 183X | 工程师 | 576 | 林艳 | 0027 | 工程师 |
| 48 | 农琳 | 0022 | 工程师 | 577 | 卢云常 | 4958 | 工程师 |
| 49 | 黄银燕 | 9247 | 工程师 | 578 | 彭鹏 | 0015 | 工程师 |
| 50 | 章守文 | 0636 | 工程师 | 579 | 王成霖 | 2015 | 工程师 |
| 51 | 林兆欢 | 5711 | 工程师 | 580 | 周昌权 | 0933 | 工程师 |
| 52 | 徐楠 | 2415 | 工程师 | 581 | 蒋礼军 | 0858 | 工程师 |
| 53 | 谭海新 | 2559 | 工程师 | 582 | 曾小晶 | 3787 | 工程师 |
| 54 | 张年春 | 2437 | 工程师 | 583 | 谢宽 | 3139 | 工程师 |
| 55 | 冯远 | 0017 | 工程师 | 584 | 梁立 | 8214 | 工程师 |
| 56 | 李德胜 | 1218 | 工程师 | 585 | 柒斌艺 | 651X | 工程师 |
| 57 | 黄业昂 | 0735 | 工程师 | 586 | 肖代革 | 2116 | 工程师 |
| 58 | 蒙欣 | 0020 | 工程师 | 587 | 黎桂锋 | 0613 | 工程师 |
| 59 | 彭晓 | 1539 | 工程师 | 588 | 谭海常 | 2797 | 工程师 |
| 60 | 马梦婷 | 0701 | 工程师 | 589 | 房井兰 | 072X | 工程师 |
| 61 | 王博 | 9515 | 工程师 | 590 | 梁明 | 5372 | 工程师 |
| 62 | 蓝红春 | 0021 | 工程师 | 591 | 潘扬泽 | 2413 | 工程师 |
| 63 | 谭杨兴 | 0014 | 工程师 | 592 | 卢颜 | 0023 | 工程师 |
| 64 | 谭春月 | 5720 | 工程师 | 593 | 覃在华 | 5330 | 工程师 |
| 65 | 刘珩波 | 0310 | 工程师 | 594 | 郑发中 | 5318 | 工程师 |
| 66 | 庞武 | 4615 | 工程师 | 595 | 韦宗布 | 5494 | 工程师 |
| 67 | 罗斌 | 0414 | 工程师 | 596 | 黄开溶 | 1214 | 工程师 |
| 68 | 黄宝枢 | 1232 | 工程师 | 597 | 张莉 | 2221 | 工程师 |
| 69 | 陈茵陈 | 002X | 工程师 | 598 | 覃克标 | 4211 | 工程师 |
| 70 | 邓亚平 | 4926 | 工程师 | 599 | 陈全 | 3953 | 工程师 |
| 71 | 刘晓军 | 3651 | 工程师 | 600 | 臧飞雪 | 052X | 工程师 |
| 72 | 覃翠华 | 3028 | 工程师 | 601 | 刘宗炬 | 7714 | 工程师 |
| 73 | 庞东连 | 1528 | 工程师 | 602 | 何立苏 | 1947 | 工程师 |
| 74 | 罗毅 | 1518 | 工程师 | 603 | 欧韬 | 4111 | 工程师 |
| 75 | 潘文彬 | 0253 | 工程师 | 604 | 覃秋园 | 0581 | 工程师 |
| 76 | 韦秋芬 | 0768 | 工程师 | 605 | 梁海龙 | 4035 | 工程师 |
| 77 | 黎学丹 | 1520 | 工程师 | 606 | 陈绍锋 | 8310 | 工程师 |
| 78 | 张毅 | 0019 | 工程师 | 607 | 凌龙辉 | 2518 | 工程师 |
| 79 | 刘娟 | 3028 | 工程师 | 608 | 彭海亮 | 3776 | 工程师 |
| 80 | 黎露清 | 0210 | 工程师 | 609 | 陆庆 | 0019 | 工程师 |
| 81 | 吴侗潮 | 0114 | 工程师 | 610 | 黄夏冰 | 7897 | 工程师 |
| 82 | 尚秋铭 | 5422 | 工程师 | 611 | 莫雄飞 | 1013 | 工程师 |
| 83 | 覃慧颖 | 3085 | 工程师 | 612 | 周华 | 1562 | 工程师 |
| 84 | 陆艳益 | 142X | 工程师 | 613 | 谢思婷 | 0029 | 工程师 |
| 85 | 黄浩 | 0013 | 工程师 | 614 | 胡雅清 | 4376 | 工程师 |
| 86 | 田晓浩 | 0354 | 工程师 | 615 | 陆世栋 | 4533 | 工程师 |
| 87 | 欧荣斌 | 2415 | 工程师 | 616 | 何莹 | 0521 | 工程师 |
| 88 | 包达先 | 0773 | 工程师 | 617 | 黄燕梅 | 0626 | 工程师 |
| 89 | 黄红琳 | 0024 | 工程师 | 618 | 林峻峰 | 3618 | 工程师 |
| 90 | 周晓青 | 8042 | 工程师 | 619 | 刘智 | 2033 | 工程师 |
| 91 | 卢先哲 | 3317 | 工程师 | 620 | 黎玲 | 5229 | 工程师 |
| 92 | 梁以京 | 0053 | 工程师 | 621 | 周博 | 4613 | 工程师 |
| 93 | 杨小琼 | 1543 | 工程师 | 622 | 何志贺 | 1775 | 工程师 |
| 94 | 翟鹏超 | 2703 | 工程师 | 623 | 黄冬雪 | 0342 | 工程师 |
| 95 | 梁福 | 0017 | 工程师 | 624 | 闭全敏 | 0015 | 工程师 |
| 96 | 梁维富 | 6551 | 工程师 | 625 | 朱越兴 | 7914 | 工程师 |
| 97 | 韦德林 | 0510 | 工程师 | 626 | 彭昌嘉 | 1912 | 工程师 |
| 98 | 黄儒敏 | 1519 | 工程师 | 627 | 凌兵 | 0011 | 工程师 |
| 99 | 刘南锦 | 3455 | 工程师 | 628 | 苏政祥 | 2837 | 工程师 |
| 100 | 陆春甜 | 0543 | 工程师 | 629 | 卢苑 | 104X | 工程师 |
| 101 | 卢健生 | 3639 | 工程师 | 630 | 邓哲宵 | 2513 | 工程师 |
| 102 | 周昌贤 | 0937 | 工程师 | 631 | 韦梁盛 | 0018 | 工程师 |
| 103 | 魏航 | 0015 | 工程师 | 632 | 李田安 | 151X | 工程师 |
| 104 | 马骥 | 0032 | 工程师 | 633 | 郑定臻 | 0013 | 工程师 |
| 105 | 赵柳懿 | 221X | 工程师 | 634 | 段宇 | 0016 | 工程师 |
| 106 | 马佳琼 | 1447 | 工程师 | 635 | 黄智超 | 2510 | 工程师 |
| 107 | 吴扬名 | 029X | 工程师 | 636 | 吕冬 | 0038 | 工程师 |
| 108 | 张英浩 | 1356 | 工程师 | 637 | 谷瑞金 | 5100 | 工程师 |
| 109 | 郑婷霜 | 0049 | 工程师 | 638 | 李举新 | 2719 | 工程师 |
| 110 | 陈怡君 | 4060 | 工程师 | 639 | 刘新军 | 0733 | 工程师 |
| 111 | 徐怡瑶 | 2524 | 工程师 | 640 | 蒋海鹏 | 4610 | 工程师 |
| 112 | 余家灿 | 085X | 工程师 | 641 | 莫高波 | 0011 | 工程师 |
| 113 | 钟广乐 | 7298 | 工程师 | 642 | 韦人丹 | 0549 | 工程师 |
| 114 | 曹霞 | 1529 | 工程师 | 643 | 曾贤飞 | 4019 | 工程师 |
| 115 | 李安然 | 0018 | 工程师 | 644 | 李青泽 | 5850 | 工程师 |
| 116 | 黎宁 | 3978 | 工程师 | 645 | 陈俊龙 | 1833 | 工程师 |
| 117 | 杨汉宁 | 3915 | 工程师 | 646 | 黄洪 | 1048 | 工程师 |
| 118 | 廖柏飞 | 3698 | 工程师 | 647 | 潘艳珠 | 3528 | 工程师 |
| 119 | 付倩 | 3028 | 工程师 | 648 | 韦玉丽 | 5446 | 工程师 |
| 120 | 陈桥 | 2097 | 工程师 | 649 | 梁群清 | 0704 | 工程师 |
| 121 | 谭成宝 | 1515 | 工程师 | 650 | 刘娟 | 2768 | 工程师 |
| 122 | 黄宇曦 | 0713 | 工程师 | 651 | 黄春英 | 0923 | 工程师 |
| 123 | 韦小珍 | 5606 | 工程师 | 652 | 张超 | 3430 | 工程师 |
| 124 | 潘庆春 | 3520 | 工程师 | 653 | 黄凌波 | 0016 | 工程师 |
| 125 | 文如霜 | 102X | 工程师 | 654 | 黄星文 | 775X | 工程师 |
| 126 | 何英珠 | 2069 | 工程师 | 655 | 白轩宇 | 0015 | 工程师 |
| 127 | 郭洪罡 | 0015 | 工程师 | 656 | 党毓茜 | 3728 | 工程师 |
| 128 | 石丽冰 | 0947 | 工程师 | 657 | 王建刚 | 5212 | 工程师 |
| 129 | 王蒋燕 | 2449 | 工程师 | 658 | 游敏 | 6033 | 工程师 |
| 130 | 蔡晟 | 1513 | 工程师 | 659 | 郑义 | 105X | 工程师 |
| 131 | 梁露婷 | 0126 | 工程师 | 660 | 李斯斯 | 0026 | 工程师 |
| 132 | 彭定仕 | 4831 | 工程师 | 661 | 薛媛媛 | 0522 | 工程师 |
| 133 | 吕园园 | 4549 | 工程师 | 662 | 郑虹 | 1028 | 工程师 |
| 134 | 邱森 | 0812 | 工程师 | 663 | 王靖枝 | 601X | 工程师 |
| 135 | 蔡德川 | 5516 | 工程师 | 664 | 林煜 | 0914 | 工程师 |
| 136 | 陈德泉 | 362X | 工程师 | 665 | 谢常喜 | 3476 | 工程师 |
| 137 | 吴乐斌 | 0010 | 工程师 | 666 | 陈诗良 | 1276 | 工程师 |
| 138 | 黄建勋 | 1312 | 工程师 | 667 | 玉超群 | 2126 | 工程师 |
| 139 | 高丽婷 | 2026 | 工程师 | 668 | 管秋芳 | 0542 | 工程师 |
| 140 | 张驰 | 0012 | 工程师 | 669 | 李文林 | 1011 | 工程师 |
| 141 | 卢钰 | 0026 | 工程师 | 670 | 廖芯 | 2029 | 工程师 |
| 142 | 杨显培 | 6211 | 工程师 | 671 | 曾令庆 | 0017 | 工程师 |
| 143 | 姚小川 | 3517 | 工程师 | 672 | 陈钊 | 355X | 工程师 |
| 144 | 黄文萍 | 3940 | 工程师 | 673 | 林春霞 | 0025 | 工程师 |
| 145 | 陆盛旺 | 1217 | 工程师 | 674 | 杨正南 | 5533 | 工程师 |
| 146 | 王坤 | 0023 | 工程师 | 675 | 何德成 | 0715 | 工程师 |
| 147 | 秦榕彬 | 2024 | 工程师 | 676 | 蒋婷 | 1946 | 工程师 |
| 148 | 彭静丽 | 0028 | 工程师 | 677 | 吴美壮 | 2858 | 工程师 |
| 149 | 韦荔媛 | 1346 | 工程师 | 678 | 罗小勇 | 1293 | 工程师 |
| 150 | 陈颜 | 4236 | 工程师 | 679 | 韦荣宽 | 2573 | 工程师 |
| 151 | 覃江波 | 3813 | 工程师 | 680 | 邓文起 | 203X | 工程师 |
| 152 | 唐运峰 | 4712 | 工程师 | 681 | 李兆飞 | 3934 | 工程师 |
| 153 | 磨龙 | 2752 | 工程师 | 682 | 蒙秋雯 | 2549 | 工程师 |
| 154 | 黄境将 | 2754 | 工程师 | 683 | 罗永湜 | 0013 | 工程师 |
| 155 | 潘云宝 | 2135 | 工程师 | 684 | 梁佐威 | 1030 | 工程师 |
| 156 | 莫春燕 | 7825 | 工程师 | 685 | 陈建锋 | 4812 | 工程师 |
| 157 | 周兰娇 | 0323 | 工程师 | 686 | 韦义建 | 1218 | 工程师 |
| 158 | 谢燕辉 | 0026 | 工程师 | 687 | 陈家茂 | 2776 | 工程师 |
| 159 | 潘立江 | 4818 | 工程师 | 688 | 梁佳 | 002X | 工程师 |
| 160 | 苏小婷 | 0047 | 工程师 | 689 | 韦茂光 | 0052 | 工程师 |
| 161 | 陈睿 | 003X | 工程师 | 690 | 蒋丹丹 | 0140 | 工程师 |
| 162 | 潘启明 | 2238 | 工程师 | 691 | 龙伟立 | 5177 | 工程师 |
| 163 | 卢显硕 | 6010 | 工程师 | 692 | 覃春番 | 203X | 工程师 |
| 164 | 秦永继 | 0619 | 工程师 | 693 | 黄朝霞 | 2027 | 工程师 |
| 165 | 潘辽峰 | 3517 | 工程师 | 694 | 林冰 | 1527 | 工程师 |
| 166 | 李荣达 | 0032 | 工程师 | 695 | 韦松花 | 5422 | 工程师 |
| 167 | 覃业见 | 6018 | 工程师 | 696 | 胡仁好 | 2658 | 工程师 |
| 168 | 李霞 | 1602 | 工程师 | 697 | 冯显周 | 2157 | 工程师 |
| 169 | 韦强 | 0516 | 工程师 | 698 | 杨焕和 | 0058 | 工程师 |
| 170 | 朱庆涛 | 4051 | 工程师 | 699 | 谭志俊 | 2538 | 工程师 |
| 171 | 卢丽竹 | 0944 | 工程师 | 700 | 黄思盈 | 0019 | 工程师 |
| 172 | 吕春萍 | 0201 | 工程师 | 701 | 陆静怡 | 0028 | 工程师 |
| 173 | 莫锦华 | 6517 | 工程师 | 702 | 古进雄 | 305X | 工程师 |
| 174 | 黄茗权 | 0014 | 工程师 | 703 | 陈彦 | 5635 | 工程师 |
| 175 | 吴敏霖 | 0322 | 工程师 | 704 | 许鹏 | 0014 | 工程师 |
| 176 | 韦金节 | 632X | 工程师 | 705 | 陈昆 | 0516 | 工程师 |
| 177 | 许荣启 | 1537 | 工程师 | 706 | 张清远 | 0225 | 工程师 |
| 178 | 韦丹平 | 2046 | 工程师 | 707 | 覃文龙 | 201X | 工程师 |
| 179 | 伍桦丰 | 4759 | 工程师 | 708 | 黄平生 | 2753 | 工程师 |
| 180 | 欧颖丰 | 1524 | 工程师 | 709 | 赖月园 | 2521 | 工程师 |
| 181 | 宁方斌 | 031X | 工程师 | 710 | 韦念基 | 4491 | 工程师 |
| 182 | 黄金莲 | 1586 | 工程师 | 711 | 李东 | 0414 | 工程师 |
| 183 | 冯远成 | 4619 | 工程师 | 712 | 邓钊 | 1012 | 工程师 |
| 184 | 莫孟月 | 2582 | 工程师 | 713 | 王大勇 | 2432 | 工程师 |
| 185 | 文声和 | 0518 | 工程师 | 714 | 刘嘉盛 | 0018 | 工程师 |
| 186 | 薛铭秋 | 1220 | 工程师 | 715 | 彭楚华 | 0566 | 工程师 |
| 187 | 林彬 | 0017 | 工程师 | 716 | 蒋桂琼 | 0024 | 工程师 |
| 188 | 邓甘泉 | 5023 | 工程师 | 717 | 黄燕 | 0029 | 工程师 |
| 189 | 杨汉 | 601X | 工程师 | 718 | 韦必泽 | 1551 | 工程师 |
| 190 | 廖柳惠 | 2048 | 工程师 | 719 | 陈波 | 0071 | 工程师 |
| 191 | 唐雷 | 0030 | 工程师 | 720 | 李燕清 | 6068 | 工程师 |
| 192 | 陆秀秀 | 1642 | 工程师 | 721 | 梁溶丹 | 0469 | 工程师 |
| 193 | 班进严 | 271X | 工程师 | 722 | 张建华 | 0444 | 工程师 |
| 194 | 黄晓丹 | 0069 | 工程师 | 723 | 黄银业 | 2779 | 工程师 |
| 195 | 罗茳升 | 9477 | 工程师 | 724 | 张明 | 4215 | 工程师 |
| 196 | 刘斌 | 1733 | 工程师 | 725 | 王洋阳 | 2028 | 工程师 |
| 197 | 李梅 | 0041 | 工程师 | 726 | 陈涛 | 6574 | 工程师 |
| 198 | 蔡颖 | 0029 | 工程师 | 727 | 马梁安 | 0011 | 工程师 |
| 199 | 邓峰 | 0432 | 工程师 | 728 | 权龙柳 | 1295 | 工程师 |
| 200 | 白先国 | 0012 | 工程师 | 729 | 周少容 | 3622 | 工程师 |
| 201 | 陈水生 | 3937 | 工程师 | 730 | 黄涛 | 0017 | 工程师 |
| 202 | 莫恭坤 | 2676 | 工程师 | 731 | 骆玉凤 | 1826 | 工程师 |
| 203 | 韦利娜 | 4841 | 工程师 | 732 | 张泉 | 0356 | 工程师 |
| 204 | 韦毅 | 1290 | 工程师 | 733 | 严春秋 | 0212 | 工程师 |
| 205 | 李婵娟 | 002X | 工程师 | 734 | 吴东泰 | 5314 | 工程师 |
| 206 | 张桂娇 | 3944 | 工程师 | 735 | 梁志奎 | 1156 | 工程师 |
| 207 | 张碧海 | 3026 | 工程师 | 736 | 叶玉雪 | 0022 | 工程师 |
| 208 | 禤毅 | 0538 | 工程师 | 737 | 廖东岚 | 2029 | 工程师 |
| 209 | 林德全 | 0613 | 工程师 | 738 | 黄惠增 | 0035 | 工程师 |
| 210 | 赖金彪 | 3950 | 工程师 | 739 | 周怀锐 | 5213 | 工程师 |
| 211 | 亢红涛 | 2512 | 工程师 | 740 | 杨林瑾 | 6051 | 工程师 |
| 212 | 韦昱 | 1010 | 工程师 | 741 | 万思捷 | 0027 | 工程师 |
| 213 | 蓝富盛 | 2151 | 工程师 | 742 | 韦锡升 | 6219 | 建筑师 |
| 214 | 何思达 | 811X | 工程师 | 743 | 罗智勇 | 1016 | 工程师 |
| 215 | 李志耀 | 1514 | 工程师 | 744 | 梁平平 | 2517 | 工程师 |
| 216 | 熊隆洪 | 0011 | 工程师 | 745 | 黎江红 | 0924 | 工程师 |
| 217 | 梁开策 | 0513 | 工程师 | 746 | 唐欣文 | 2579 | 工程师 |
| 218 | 龙超飞 | 2478 | 工程师 | 747 | 陆马光 | 3610 | 工程师 |
| 219 | 徐钰嘉 | 0037 | 工程师 | 748 | 廖海涛 | 253X | 工程师 |
| 220 | 石颖 | 0025 | 工程师 | 749 | 陈文 | 0032 | 工程师 |
| 221 | 覃昌鑫 | 101X | 工程师 | 750 | 谭黎光 | 1148 | 工程师 |
| 222 | 郝亚靖 | 8375 | 工程师 | 751 | 覃进英 | 301X | 工程师 |
| 223 | 张鹏 | 0073 | 工程师 | 752 | 叶朝科 | 1133 | 工程师 |
| 224 | 李贤辉 | 7359 | 工程师 | 753 | 李顺康 | 5211 | 工程师 |
| 225 | 梁芷菱 | 3621 | 工程师 | 754 | 张枥 | 0056 | 工程师 |
| 226 | 郑宇 | 3901 | 工程师 | 755 | 韦艳珠 | 3585 | 工程师 |
| 227 | 周柱胜 | 2036 | 工程师 | 756 | 黄梅义 | 0784 | 工程师 |
| 228 | 梁积旺 | 2775 | 工程师 | 757 | 秦文军 | 031X | 工程师 |
| 229 | 黄团莲 | 332X | 工程师 | 758 | 李家晓 | 0451 | 工程师 |
| 230 | 叶瑞波 | 4637 | 工程师 | 759 | 张建昆 | 2017 | 工程师 |
| 231 | 黄世国 | 0376 | 工程师 | 760 | 王媛 | 0544 | 工程师 |
| 232 | 黄海帆 | 0799 | 工程师 | 761 | 李敏 | 6016 | 工程师 |
| 233 | 李武鹏 | 4678 | 工程师 | 762 | 覃德林 | 2430 | 工程师 |
| 234 | 罗秋萍 | 1060 | 工程师 | 763 | 梁贤光 | 3611 | 工程师 |
| 235 | 赖建树 | 0237 | 工程师 | 764 | 植洪波 | 8714 | 工程师 |
| 236 | 林方宁 | 1522 | 工程师 | 765 | 刘标 | 003X | 工程师 |
| 237 | 唐慧艳 | 0809 | 工程师 | 766 | 肖耀 | 1017 | 工程师 |
| 238 | 施进鸿 | 5455 | 工程师 | 767 | 梁宏 | 2016 | 工程师 |
| 239 | 黄科淋 | 5175 | 工程师 | 768 | 李立威 | 1655 | 工程师 |
| 240 | 王正兆 | 4534 | 工程师 | 769 | 李维 | 3239 | 工程师 |
| 241 | 黄小波 | 1513 | 工程师 | 770 | 吴兴忠 | 091X | 工程师 |
| 242 | 黄宇玺 | 003X | 工程师 | 771 | 黎峰 | 583X | 工程师 |
| 243 | 罗建琪 | 0018 | 工程师 | 772 | 黄潇雄 | 0042 | 工程师 |
| 244 | 刘干春 | 0548 | 工程师 | 773 | 钟炎峰 | 0010 | 工程师 |
| 245 | 田友英 | 1820 | 工程师 | 774 | 韦慧萍 | 5026 | 工程师 |
| 246 | 吕译桁 | 0154 | 工程师 | 775 | 罗焕景 | 4211 | 工程师 |
| 247 | 林继标 | 1056 | 工程师 | 776 | 李群 | 0460 | 工程师 |
| 248 | 郑勇斌 | 6550 | 工程师 | 777 | 罗湖映 | 2661 | 工程师 |
| 249 | 王芮弘 | 1034 | 工程师 | 778 | 潘晓莹 | 4049 | 工程师 |
| 250 | 杜晨珠 | 2324 | 工程师 | 779 | 陆娜 | 0245 | 工程师 |
| 251 | 梁耿 | 0511 | 工程师 | 780 | 唐晋 | 0038 | 工程师 |
| 252 | 韦仪 | 1217 | 工程师 | 781 | 农文昌 | 1335 | 工程师 |
| 253 | 陈雄科 | 4317 | 工程师 | 782 | 施存贵 | 343X | 工程师 |
| 254 | 戴家毅 | 3100 | 工程师 | 783 | 梁艳丹 | 3525 | 工程师 |
| 255 | 蔡利群 | 0922 | 工程师 | 784 | 吴通强 | 521X | 工程师 |
| 256 | 仇春健 | 0014 | 工程师 | 785 | 程福明 | 6033 | 工程师 |
| 257 | 李浩程 | 0330 | 工程师 | 786 | 梁冬羽 | 1016 | 工程师 |
| 258 | 陈晓瀚 | 0914 | 工程师 | 787 | 黄江蕾 | 0628 | 工程师 |
| 259 | 覃宇婷 | 0644 | 工程师 | 788 | 李昌津 | 0875 | 工程师 |
| 260 | 李鑫金 | 206X | 工程师 | 789 | 李小晖 | 3210 | 工程师 |
| 261 | 陈传沛 | 0510 | 工程师 | 790 | 张维 | 1450 | 工程师 |
| 262 | 梁锡安 | 1459 | 工程师 | 791 | 李波 | 0916 | 工程师 |
| 263 | 苏如亮 | 0036 | 工程师 | 792 | 刘仲桢 | 2719 | 工程师 |
| 264 | 苏晓苓 | 4368 | 工程师 | 793 | 贺端华 | 0014 | 工程师 |
| 265 | 樊云 | 3522 | 工程师 | 794 | 庞党辉 | 0036 | 工程师 |
| 266 | 梁水清 | 1316 | 工程师 | 795 | 文兰 | 1244 | 工程师 |
| 267 | 段文彬 | 1014 | 工程师 | 796 | 黄焕然 | 0215 | 工程师 |
| 268 | 罗慧 | 2848 | 工程师 | 797 | 钟裕标 | 3116 | 工程师 |
| 269 | 吴小霞 | 4721 | 工程师 | 798 | 韦燕萍 | 2148 | 工程师 |
| 270 | 钱黎燕 | 6147 | 工程师 | 799 | 苏凌琦 | 0010 | 工程师 |
| 271 | 张谦 | 0013 | 工程师 | 800 | 黄云秀 | 2821 | 工程师 |
| 272 | 陆阳际 | 0056 | 工程师 | 801 | 磨其武 | 3152 | 工程师 |
| 273 | 陈晓炜 | 1522 | 工程师 | 802 | 宋嗣利 | 1035 | 工程师 |
| 274 | 罗祥溦 | 4847 | 工程师 | 803 | 李莉 | 0026 | 工程师 |
| 275 | 卢颖 | 6022 | 工程师 | 804 | 付海静 | 6828 | 工程师 |
| 276 | 周丽红 | 062X | 工程师 | 805 | 陈立林 | 1233 | 工程师 |
| 277 | 张伯祥 | 0035 | 工程师 | 806 | 王文凤 | 3446 | 工程师 |
| 278 | 黄桂楼 | 2425 | 工程师 | 807 | 梁钟伟 | 251X | 工程师 |
| 279 | 邓贤秦 | 3118 | 工程师 | 808 | 梅育溥 | 1336 | 工程师 |
| 280 | 吕强 | 0439 | 工程师 | 809 | 刘雨 | 0519 | 工程师 |
| 281 | 张文琦 | 2181 | 工程师 | 810 | 刘马 | 0013 | 工程师 |
| 282 | 黎康龙 | 0711 | 工程师 | 811 | 唐庆松 | 2431 | 工程师 |
| 283 | 翁潇丹 | 4227 | 工程师 | 812 | 朱虹威 | 1611 | 工程师 |
| 284 | 罗万鹏 | 003X | 工程师 | 813 | 韦英初 | 0939 | 工程师 |
| 285 | 覃妮 | 1365 | 工程师 | 814 | 曾宪娟 | 0026 | 工程师 |
| 286 | 黄宇翔 | 0051 | 工程师 | 815 | 覃薛桦 | 3022 | 工程师 |
| 287 | 由元乾 | 0016 | 工程师 | 816 | 王和丽 | 0424 | 工程师 |
